MMS-PC系列智能電鍍層測(cè)厚 菲希爾銅箔測(cè)厚儀 孔銅膜厚儀 銅孔測(cè)厚儀
由于其具備多種不同的測(cè)試方法,MMS®系列廣泛應(yīng)用于多種場(chǎng)合:
FISCHERSCOPE® MMS® | FISCHERSCOPE® MMS® PC | |
涂鍍層厚度測(cè)量 | ![]() | ![]() |
線路板質(zhì)量保證 | ![]() | ![]() |
一次測(cè)量油漆/鋅涂層 | ![]() | ![]() |
鋁制圓筒管和飲料容器上的涂層厚度測(cè)量 | ![]() | ![]() |
薄塑料片的厚度 | ![]() | ![]() |
測(cè)量奧氏體鋼和雙煉鋼的鐵素體含量 | ![]() | ![]() |
非鐵磁金屬電導(dǎo)率 | ![]() | ![]() |
按照客戶規(guī)定來(lái)記錄,管理和統(tǒng)計(jì)測(cè)量數(shù)據(jù) | ![]() | ![]() |
使用現(xiàn)代SPC/SQC法來(lái)設(shè)定控制圖和統(tǒng)計(jì)測(cè)量數(shù)據(jù) | ![]() | ![]() |
組織測(cè)量數(shù)據(jù) | ![]() | ![]() |
RS232接口 | ![]() | ![]() |
LAN網(wǎng)線接口和USB | ![]() | ![]() |
存儲(chǔ)器擴(kuò)展(CF卡) | ![]() | ![]() |
自動(dòng)測(cè)量設(shè)備 | ![]() | ![]() |
安裝任何插入型模塊 | 有限 多4個(gè)模塊max. 4 modules | 多8個(gè)模塊 |
液晶圖像顯示 | 背景燈 126 x 70 mm (5 x 2.75) | 彩色,觸摸屏 170 x 125 mm (6.6 x 5) |
涂裝 相關(guān)儀器:涂層測(cè)厚儀,漆膜硬度測(cè)試儀,電解膜厚儀,黏度計(jì)/粘度計(jì),X射線測(cè)厚儀,附著力測(cè)試儀,微型光澤儀,分光色差儀,霧影儀,反射率測(cè)定儀,光譜儀,涂膜干燥時(shí)間記錄儀,標(biāo)準(zhǔn)光源箱